【はじめに】
Matplotlibを使用する時、メソッドが多いのでどのメソッドを使えば良いか分からなくなることがあります。
そんな時に便利な一覧表を作成しました。
主に使用頻度の高そうなものをまとめていますので、是非紹介させてください。
【matplotlib.pyplotのメソッド一覧表】
Function | Description |
---|---|
bar | バープロットを作成します。 |
bar_label | バープロットにラベルを付けます。 |
barh | 水平バープロットを作成します。 |
box | 現在の軸の軸ボックスをオンまたはオフにします。 |
boxplot | ボックスとウィスカープロットを描きます。 |
hist | ヒストグラムをプロットします。 |
hist2d | 2Dヒストグラムプロットを作成します。 |
scatter | 散布図をプロットします。 |
imread | ファイルからアレイに画像を読み込みます。 |
imsave | 画像ファイルとして配列を保存します。 |
imshow | 画像として、2Dレギュラーラスターにデータを表示します。 |
legend | 軸の上に凡例を表示します。 |
plot | y対xを線、またはマーカーとしてプロットします。 |
savefig | 現在の数字を保存します。 |
show | プロットを表示します。 |
subplots | 図とサブプロットのセットを作成します。 |
title | 軸のタイトルを設定します。 |
twinx | x軸を共有する2番目の軸を作成して返します。 |
twiny | Y軸を共有する2番目の軸を作成して返します。 |
violinplot | バイオリンプロットを作ります。 |
vlines | 各xでyminからymaxに垂直線をプロットします。 |
xlabel | X軸のラベルを設定します。 |
xlim | 現在の軸のx制限を取得または設定します。 |
xscale | X軸スケールを設定します。 |
xticks | X軸の現在のティックロケーションとラベルを取得または設定します。 |
ylabel | y軸のラベルを設定します。 |
ylim | 現在の軸のYリミットを取得または設定します。 |
yscale | Y軸スケールを設定します。 |
yticks | Y軸の現在のティックロケーションとラベルを取得または設定します。 |
【さいごに】
今回は、matplotlib.pyplot
のメソッドについて紹介しました。
主に使用頻度の高そうなメソッドに絞って紹介しましたが、その他にもたくさんメソッドがあります。
今後は各メソッドについて、深掘りできればと思うので楽しみにしていてください。
python-references/Matplotlib&Seaborn at master · nakachan-ing/python-references
Contribute to nakachan-ing/python-references development by creating an account on GitHub.
Page Not Found — Visualization with Python
コメント